Jagdzeiten Mosambik 2026
| Wildart / Saison | Jagdzeit | Nachtjagd | Methoden | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kaffernbüffel | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Elenantilope | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Großer Kudu | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Rappenantilope | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Nyala | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Buschbock | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Wasserbock | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Impala | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Warzenschwein | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Buschschwein | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Streifengnu | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Riedbock | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Oribi | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Ducker | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Coutadas und Safarigebiete |
| Elefant | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Strenge CITES-Quoten in Coutadas |
| Leopard | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | |
| Flusspferd | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | |
| Nilkrokodil | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse |
Hinweis: Zusammenfassung aus der HuntKit-Jagdzeiten-Datenbank (Stand 2026-08-02). Jagdzeiten können regional abweichen und sich kurzfristig ändern — massgeblich sind die amtlichen Verordnungen des jeweiligen Landes/Bundeslands. Keine Rechtsberatung.
HuntKit-App: Jagdzeiten für 77 Länder, offline & DSGVO-konform