Jagdzeiten Südafrika 2026
| Wildart / Saison | Jagdzeit | Nachtjagd | Methoden | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Plains Game Südafrika | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse, Bogen | Beste Zeit Mai–September (Trockenzeit) · Professioneller Jäger (PH) erforderlich, SAPS 520 |
| Warzenschwein Südafrika | ganzjährig | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig auf den meisten Farmen · PH erforderlich für ausländische Jäger |
| Springbockjagd Südafrika | ganzjährig | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig bejagbar, beste Zeit Trockenzeit · Jagdlizenz und Begleitung durch Outfitter |
| Kudujagd Südafrika | ganzjährig | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig, beste Jagd Mai–September · Professioneller Jagdführer erforderlich |
| Elefant (Bulle) | 01.04. – 31.10. | nein | Büchse | Nur mit CITES-Genehmigung und speziellem Permit · Nur auf registrierten Jagdfarmen |
| Kaffernbüffel | 01.03. – 31.10. | nein | Büchse | Mindestens .375-Kaliber vorgeschrieben |
| Löwe (Mähnenträger) | ganzjährig | nein | Büchse | Streng limitierte Permits auf privaten Konzessionen · TOPS-Genehmigung erforderlich |
| Leopard | ganzjährig | nein | Büchse | CITES-Quote, Hunde erlaubt in einigen Provinzen · CITES- und TOPS-Genehmigung |
| Breitmaulnashorn | ganzjährig | nein | Büchse | Extrem limitiert, nur auf privaten Farmen · CITES-/TOPS-Genehmigung, Mindestens .375 |
| Flusspferd | ganzjährig | nein | Büchse | Permit-pflichtig, meist an Gewässern |
| Nilkrokodil | ganzjährig | nein | Büchse | Permit-pflichtig |
| Elenantilope | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Großer Kudu | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Rappenantilope | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Gemsbok | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Wasserbock | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Kuhantilope | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Tsessebe | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Streifengnu | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Weißschwanzgnu | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Nyala | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Buschbock | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Impala | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Blessbock | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Buntbock | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Riedbock | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Oribi | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Steinböckchen | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Klippspringer | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Ducker | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Buschschwein | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Giraffe | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Steppenzebra | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Bergzebra | 01.02. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Auf registrierten Jagdfarmen |
| Tüpfelhyäne | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Gepard | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Karakal | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Schabrackenschakal | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Pavian | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Grüne Meerkatze | ganzjährig | nein | Büchse | Ganzjährig als Problemwild bejagbar |
| Strauß | 01.03. – 30.09. | nein | Büchse | |
| Helmperlhuhn | 01.05. – 31.08. | nein | Flinte, Büchse | Beliebtes Niederwild |
| Frankoline (diverse Arten) | 01.05. – 31.08. | nein | Flinte | Swainson's, Natal, Crested u.a. |
| Kaplachtaube | ganzjährig | nein | Flinte | Ganzjährig bejagbar |
| Flughühner (diverse) | 01.05. – 31.08. | nein | Flinte | |
| Nilgans | ganzjährig | nein | Flinte | Ganzjährig als Problemvogel |
| Sporngans | 01.05. – 31.08. | nein | Flinte | |
| Gelbschnabelente | 01.05. – 31.08. | nein | Flinte |
Hinweis: Zusammenfassung aus der HuntKit-Jagdzeiten-Datenbank (Stand 2026-08-02). Jagdzeiten können regional abweichen und sich kurzfristig ändern — massgeblich sind die amtlichen Verordnungen des jeweiligen Landes/Bundeslands. Keine Rechtsberatung.
HuntKit-App: Jagdzeiten für 77 Länder, offline & DSGVO-konform