Jagdzeiten Vereinigte Staaten 2026
| Wildart / Saison | Jagdzeit | Nachtjagd | Methoden | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Pumajagd USA | 01.11. – 31.03. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Weststaaten, mit Hunden oder Ansitz · Staatliche Genehmigung, limitierte Tags |
| Kojotenjagd USA | ganzjährig | ja | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Ganzjährig in den meisten Staaten · Wenig Einschränkungen |
| Pekari-Jagd USA | 01.02. – 31.03. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Arizona, Texas, New Mexico · Tags erforderlich |
| Taubenjagd USA | 01.09. – 15.01. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Schrot, sehr populär im Süden · Bag Limit, Schonzeiten beachten |
| Schneegans USA | 01.10. – 31.03. | nein | Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Conservation Order, hohe Bag Limits · Bundesweite Sonderregelung |
| Fasanjagd USA | 01.10. – 31.01. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Midwest und Great Plains · Staatliche Regulierung, Bag Limits |
| Grizzlybär | 01.09. – 15.11. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Nur in AK, MT, WY; stark limitierte Tags · Staat-spezifische Quoten und Lotterie |
| Dickhornschaf (Widder) | 01.09. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Extrem begehrter Tag, oft jahrelange Wartezeit · Once-in-a-lifetime Tag in den meisten Staaten |
| Dall-Schaf (Widder) | 10.08. – 20.09. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Nur Alaska, anspruchsvolle Bergjagd |
| Schneeziege | 01.09. – 30.11. | nein | Büchse, Bogen | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Limitierte Tags in AK, WA, MT, CO, ID |
| Bison | 01.09. – 31.01. | nein | Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Sehr limitiert; AK, MT, UT, AZ, WY · Spezielle Lotterie, teils Once-in-a-lifetime |
| Schwarzwedelhirsch (Bock) | 15.09. – 31.12. | nein | Büchse, Bogen, Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Pazifikküste: WA, OR, CA, AK |
| Graufuchs | 01.10. – 28.02. | ja | Büchse, Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — In vielen Staaten ganzjährig auf Privatland |
| Rotluchs | 01.11. – 28.02. | nein | Büchse, Falle | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Fellwild, Fallen- und Ansitzjagd |
| Waschbär | 01.10. – 28.02. | ja | Büchse, Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Nachtjagd mit Hunden beliebt |
| Baumwollschwanzkaninchen | 01.09. – 31.03. | nein | Flinte, Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Sehr beliebte Jagdart in den USA |
| Schneeschuhhase | 01.10. – 31.03. | nein | Flinte, Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Nördliche Staaten und Alaska |
| Eselhase | ganzjährig | nein | Büchse, Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Ganzjährig in den meisten Staaten |
| Eichhörnchen | 01.09. – 28.02. | nein | Büchse, Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Beliebte Jagdart im Süden und Osten |
| Kragenhuhn | 15.09. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — King of Upland Birds, Nordosten und Great Lakes |
| Fichtenhuhn | 01.09. – 31.12. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Alaska und nördliche Staaten |
| Spitzschwanzhuhn | 01.09. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Prärie-Staaten: MT, ND, SD, WI, MN |
| Beifußhuhn | 01.09. – 31.10. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Begrenzte Saison, Bestandsrückgang · Strenge Taglimits, nicht in allen Staaten |
| Präriehuhn | 15.09. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — KS, NE, SD; limitierte Permits |
| Virginiawachtel | 01.10. – 28.02. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Ikonisches Südstaaten-Federwild |
| Bandtaube | 15.09. – 30.11. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Pazifikküste und Südwesten |
| Brautente | 01.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Einer der schönsten Wasservögel Nordamerikas |
| Stockente | 01.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Häufigste Jagdente Nordamerikas |
| Krickente (Blue-/Green-winged) | 01.09. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Frühe Krickenten-Saison Sep, regulär ab Okt |
| Spießente | 01.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Limitiertes Taglimit (meist 1-2) |
| Riesentafelente | 15.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Prestige-Tauchente, limitiertes Bag-Limit |
| Rotkopfente | 15.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. |
| Bergente | 15.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Greater und Lesser Scaup |
| Kanadagans | 01.09. – 15.02. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Frühe Saison für residente Populationen |
| Blässgans (Specklebelly) | 01.10. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Beliebte Gänsejagd im Central Flyway |
| Ringelgans | 01.11. – 31.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Küstengewässer, Atlantik und Pazifik |
| Kanadakranich | 01.09. – 31.01. | nein | Flinte, Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Ribeye of the Sky, limitierte Permits · Nicht in allen Staaten, Lottery-System |
| Amerikanische Waldschnepfe | 01.10. – 15.01. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Dämmerungsjagd im Nordosten |
| Bekassine | 01.09. – 31.12. | nein | Flinte | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. |
| Krähe | 01.08. – 31.03. | nein | Flinte, Büchse | Jagdzeiten und Strecken variieren erheblich je nach Bundesstaat. Regelungen der staatlichen Wildtierbehörde prüfen. — Lange Saison, kaum Beschränkungen |
| Weißwedelhirsch (Alabama) (AL) | 23.11. – 10.02. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Alabama) (AL) | 15.03. – 30.04. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildente (Alabama) (AL) | 01.11. – 31.01. | nein | Flinte | Bundesstempel erforderlich · Stahlschrot vorgeschrieben |
| Maultierhirsch (Alaska) (AK) | 01.08. – 31.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Elch (Alaska) (AK) | 01.09. – 25.09. | nein | Büchse | Streng limitierte Lizenzen · Losverfahren erforderlich |
| Schwarzbär (Alaska) (AK) | 01.09. – 15.10. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Maultierhirsch (Arizona) (AZ) | 25.10. – 15.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Arizona) (AZ) | 20.04. – 15.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wapiti (Arizona) (AZ) | 15.09. – 30.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Weißwedelhirsch (Arkansas) (AR) | 09.11. – 08.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Arkansas) (AR) | 13.04. – 01.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildente (Arkansas) (AR) | 01.11. – 31.01. | nein | Flinte | Bundesstempel erforderlich · Stahlschrot vorgeschrieben |
| Maultierhirsch (California) (CA) | 14.09. – 03.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (California) (CA) | 29.03. – 04.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildschwein (California) (CA) | 01.01. – 31.12. | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig ohne Limit · Kein Tageslimit |
| Maultierhirsch (Colorado) (CO) | 12.10. – 17.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Colorado) (CO) | 12.10. – 17.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (Colorado) (CO) | 15.09. – 15.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Connecticut) (CT) | 15.11. – 15.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Connecticut) (CT) | 28.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Delaware) (DE) | 15.11. – 31.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Delaware) (DE) | 09.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Florida) (FL) | 09.11. – 23.02. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Florida) (FL) | 01.03. – 26.04. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildschwein (Florida) (FL) | 01.01. – 31.12. | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig ohne Limit · Kein Tageslimit |
| Weißwedelhirsch (Georgia) (GA) | 19.10. – 12.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Georgia) (GA) | 22.03. – 15.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Maultierhirsch (Hawaii) (HI) | 01.02. – 30.04. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildschwein (Hawaii) (HI) | 01.01. – 31.12. | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig ohne Limit · Kein Tageslimit |
| Maultierhirsch (Idaho) (ID) | 10.10. – 15.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Idaho) (ID) | 10.10. – 15.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Schwarzbär (Idaho) (ID) | 30.08. – 15.11. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Illinois) (IL) | 22.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Illinois) (IL) | 07.04. – 08.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Indiana) (IN) | 16.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Indiana) (IN) | 24.04. – 12.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Iowa) (IA) | 07.12. – 11.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Iowa) (IA) | 12.04. – 16.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Kansas) (KS) | 03.12. – 14.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Kansas) (KS) | 01.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Gabelbock (Kansas) (KS) | 01.10. – 31.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Kentucky) (KY) | 09.11. – 24.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Kentucky) (KY) | 19.04. – 04.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Louisiana) (LA) | 15.11. – 15.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Louisiana) (LA) | 29.03. – 27.04. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildente (Louisiana) (LA) | 01.11. – 31.01. | nein | Flinte | Bundesstempel erforderlich · Stahlschrot vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Maine) (ME) | 28.10. – 25.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Maine) (ME) | 01.05. – 07.06. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Elch (Maine) (ME) | 23.09. – 30.11. | nein | Büchse | Streng limitierte Lizenzen · Losverfahren erforderlich |
| Weißwedelhirsch (Maryland) (MD) | 30.11. – 14.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Maryland) (MD) | 19.04. – 24.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildente (Maryland) (MD) | 01.11. – 31.01. | nein | Flinte | Bundesstempel erforderlich · Stahlschrot vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Massachusetts) (MA) | 02.12. – 14.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Massachusetts) (MA) | 28.04. – 24.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Michigan) (MI) | 15.11. – 30.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Michigan) (MI) | 21.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (Michigan) (MI) | 07.09. – 26.10. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Minnesota) (MN) | 02.11. – 17.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Minnesota) (MN) | 09.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Mississippi) (MS) | 23.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Mississippi) (MS) | 15.03. – 01.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Missouri) (MO) | 16.11. – 26.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Missouri) (MO) | 21.04. – 05.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Maultierhirsch (Montana) (MT) | 26.10. – 24.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Montana) (MT) | 26.10. – 24.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (Montana) (MT) | 05.10. – 10.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Nebraska) (NE) | 09.11. – 17.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Nebraska) (NE) | 14.04. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Gabelbock (Nebraska) (NE) | 28.09. – 31.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Maultierhirsch (Nevada) (NV) | 10.10. – 15.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Nevada) (NV) | 15.09. – 15.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (Nevada) (NV) | 10.08. – 15.09. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (New Hampshire) (NH) | 12.11. – 08.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (New Hampshire) (NH) | 01.05. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Elch (New Hampshire) (NH) | 15.10. – 24.10. | nein | Büchse | Streng limitierte Lizenzen · Losverfahren erforderlich |
| Weißwedelhirsch (New Jersey) (NJ) | 09.12. – 14.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (New Jersey) (NJ) | 21.04. – 24.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Maultierhirsch (New Mexico) (NM) | 01.11. – 15.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (New Mexico) (NM) | 15.09. – 30.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (New Mexico) (NM) | 15.09. – 15.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (New York) (NY) | 16.11. – 08.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (New York) (NY) | 01.05. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (New York) (NY) | 07.09. – 08.12. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (North Carolina) (NC) | 16.11. – 01.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (North Carolina) (NC) | 12.04. – 10.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (North Dakota) (ND) | 08.11. – 24.11. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (North Dakota) (ND) | 12.04. – 18.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Gabelbock (North Dakota) (ND) | 04.10. – 20.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Ohio) (OH) | 30.11. – 08.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Ohio) (OH) | 21.04. – 18.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Oklahoma) (OK) | 23.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Oklahoma) (OK) | 06.04. – 06.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Maultierhirsch (Oregon) (OR) | 05.10. – 31.10. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Oregon) (OR) | 02.11. – 08.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Schwarzbär (Oregon) (OR) | 01.08. – 31.12. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Pennsylvania) (PA) | 30.11. – 14.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Pennsylvania) (PA) | 03.05. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (Pennsylvania) (PA) | 23.11. – 27.11. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Rhode Island) (RI) | 09.11. – 31.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Rhode Island) (RI) | 01.05. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (South Carolina) (SC) | 11.10. – 01.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (South Carolina) (SC) | 01.04. – 01.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (South Dakota) (SD) | 16.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (South Dakota) (SD) | 12.04. – 18.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Gabelbock (South Dakota) (SD) | 01.10. – 31.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Tennessee) (TN) | 23.11. – 05.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Tennessee) (TN) | 05.04. – 10.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Weißwedelhirsch (Texas) (TX) | 01.11. – 05.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Texas) (TX) | 15.03. – 30.04. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Wildschwein (Texas) (TX) | 01.01. – 31.12. | nein | Büchse, Bogen | Ganzjährig ohne Limit · Kein Tageslimit |
| Maultierhirsch (Utah) (UT) | 19.10. – 27.10. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Utah) (UT) | 10.09. – 31.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (Utah) (UT) | 17.08. – 13.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
| Weißwedelhirsch (Vermont) (VT) | 16.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Vermont) (VT) | 01.05. – 31.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Elch (Vermont) (VT) | 01.10. – 20.10. | nein | Büchse | Streng limitierte Lizenzen · Losverfahren erforderlich |
| Weißwedelhirsch (Virginia) (VA) | 16.11. – 04.01. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Virginia) (VA) | 12.04. – 17.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (Virginia) (VA) | 23.11. – 04.01. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Maultierhirsch (Washington) (WA) | 12.10. – 25.10. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Washington) (WA) | 26.10. – 08.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Schwarzbär (Washington) (WA) | 01.08. – 15.11. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (West Virginia) (WV) | 25.11. – 07.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (West Virginia) (WV) | 19.04. – 17.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (West Virginia) (WV) | 28.09. – 31.12. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Weißwedelhirsch (Wisconsin) (WI) | 22.11. – 01.12. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wildtruthahn (Wisconsin) (WI) | 16.04. – 29.05. | nein | Flinte | Frühjahrsjagd auf Truthähne · Nur Hähne mit Bart |
| Schwarzbär (Wisconsin) (WI) | 04.09. – 08.10. | nein | Büchse | Separate Bärenlizenz nötig · Bärenmarke vorgeschrieben |
| Maultierhirsch (Wyoming) (WY) | 01.10. – 31.10. | nein | Büchse | Allgemeine Büchsensaison · Landesjagdschein erforderlich |
| Wapiti (Wyoming) (WY) | 01.10. – 15.11. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags |
| Gabelbock (Wyoming) (WY) | 01.10. – 31.10. | nein | Büchse | Losverfahren für Tags · Limitierte Tags pro Einheit |
Hinweis: Zusammenfassung aus der HuntKit-Jagdzeiten-Datenbank (Stand 2026-08-02). Jagdzeiten können regional abweichen und sich kurzfristig ändern — massgeblich sind die amtlichen Verordnungen des jeweiligen Landes/Bundeslands. Keine Rechtsberatung.
HuntKit-App: Jagdzeiten für 77 Länder, offline & DSGVO-konform